経緯度一覧表 (アイウエオ順)

山で昼寝メインへ / ブログへ / 経緯度一覧表に戻る

番号 年 月 日 山 名 登山口  座標(北緯 ・ 東経) 標 高 分 類 索引(カナ)
332 2013.08.04 会津駒ヶ岳 檜枝岐村 N37 02 51.3 E139 21 13.6 2132.4m 日本百名山 アイヅコマ
51 2007.09.26 青倉山 朝来市 N35 15 13.0 E134 52 14.0 810.5m 兵庫100山 アオクラサン
216 2010.11.19 青葉山 舞鶴市 N35 30 18.7 E135 29 1.7 693m 京都の山 アオバヤマ
405 2015.09.24 赤石岳 静岡県 N35 27 40.4 E138 09 26.4 3120.5m 日本百名山 アカイシダケ
520 2021.10.10 赤岩山 舞鶴市 N35 29 34.9 E135 13 07.9 669m 京都府の山 アカイワサン
542 2022.07.08 赤兎山 福井県 N36 04 03.2 E136 39 42.8 1628.6m 福井県の山 アカウサギヤマ
274 2011.10.24 赤城山 (黒檜山) 群馬県 N36 33 37.3 E139 11 35.9 1827.6m 日本百名山 アカギヤマ
372 2014.10.24 赤西山波佐利山 宍粟市 N35 14 57.0 E134 28 37.5 1202m 兵庫県の山 アカサイヤマ
141-3 2013.01.31 赤谷山 波賀町 N35 16 48.2 E134 30 48.1 1216.4m 兵100宍50 アカタニヤマ
141-2 2012.03.07 赤谷山 波賀町 N35 16 48.2 E134 30 48.1 1216.4m 兵100宍50 アカタニヤマ
141-1 2009.06.25 赤谷山 波賀町 N35 16 48.2 E134 30 48.1 1216.4m 兵100宍50 アカタニヤマ
439 2016.10.16 赤水渓谷 秋田県 N39 57 25.5 E140 38 50.4 ------ 秋田県の山 アカミズケイコ
440 2016.10.19 秋田駒ヶ岳 秋田県 N39 45 39.9 E140 47 57.7 1637.1m 日本二百名山 アキタコマガ
471 2018.03.29 秋葉山 宍粟市 N35 03 46.9 E134 27 01.0 449.4m 宍粟別選5山 アキバヤマ
478 2018.11.11 明延山 養父市 N35 15 24.7 E134 39 55.1 786.4m 兵庫県の山 アケノベヤマ
128 2009.03.18 浅香山 多可町 N35 03 23.2 E134 56 14.6 315.7m 兵庫県の山 アサカヤマ
253 2011.04.24 朝来山 朝来市 N35 16 35.7 E134 50 41.7 756.5m 兵庫100山 アサゴヤマ
506 2020.04.04 浅瀬山城跡〜虚田山 作用町 N34 57 19.8 E134 19 36.9 378.4m 兵庫県の山 アサセヤマ〜オ
330 2013.07.09 朝日連峰(大朝日岳) 大江町 N38 15 37.9 E139 55 20.2 1870.3m 日本百名山 アサヒレンポ
309 2012.10.26 浅間山(前掛山) 長野県 N36 24 13.6 E138 30 47.9 2524m 日本百名山 アサマヤマ
459 2017.10.08 芦谷山 作用町 N35 01 21.9 E134 25 50.4 452.8m 兵庫県の山 アシタニヤマ
375 2014.11.11 芦津渓 智頭町 N35 16 17.3 E134 19 59.4 ------ 鳥取の山 アシヅケイ
63 2007.11.08 阿舎利山 宍粟市 N35 13 16.1 E134 33 38.4 1087.2m 宍粟50山 アジャリヤマ
308 2012.10.25 四阿山 長野県 N36 32 33.2 E138 24 52.1 2332.9m 日本百名山 アズマヤサ
345 2013.10.19 吾妻山 米沢市 N37 44 17.4 E140 08 26.8 2035m 日本百名山 アズマヤマ
43 2007.05.18 阿蘇山 (熊本県) 熊本県 N32 53 3.5 E131 06 14.1 1592.3m 日本百名山 アソサン
529 2022.02.09 愛宕山 加東市 N34 55 16.7 E135 02 15.3 226m 兵庫県の山 アタゴヤマ
237 2011.02.23 愛宕山中尾の峰 篠山市 N35 01 43.7 E135 12 52.4 648m 兵庫県の山 アタゴヤマ
236 2011.02.19 愛宕山三国ヶ岳 篠山市 N35 01 43.7 E135 12 52.4 648m 兵庫県の山 アタゴヤマ
344 2013.10.18 安達太良山 二本松市 N37 37 16.0 E140 17 16.3 1699.6m 日本百名山 アダタラヤ
518 2021.04.11 雨石山 篠山市 N35 08 09.0 E135 20 50.7 611m 兵庫県の山 アマイシヤマ
285 2012.04.29 雨石山〜櫃ヶ嶽 篠山市 N35 08 9.0 E135 20 50.7 611m 兵庫県の山 アマイシヤマ
307 2012.10.16 雨飾山 長野県 N36 54 7.2 E137 57 45.3 1963.2m 日本百名山 アマカザリ
325 2013.05.26 天城山 伊豆市 N34 51 46.2 E139 00 6.6 1405.3m 日本百名山 アマギサン
167 2010.01.10 尼子山 赤穂市 N34 47 14.6 E134 25 21.6 259.4m 兵庫県の山 アマゴヤマ
242 2011.03.11 綾部山 たつの市 N34 46 30.4 E134 32 34.8 144.5m 兵庫県の山 アヤベヤマ
143 2009.07.31 荒尾山 宍粟市 N35 10 21.9 E134 30 15.0 1108m 宍粟50山 アラオヤマ
258 2011.05.19 荒島岳 福井県 N35 56 3.3 E136 36 4.8 1523.5m 日本百名山 アラシマダケ
175 2010.03.03 荒地山 芦屋市 N34 45 15.7 E135 16 55.4 549m 兵庫県の山 アラチヤマ
545 2022.10.27 荒船山 長野県 N36 12 14.3 E138 38 13.6 1422.7m 長野県の山 アラフネヤマ
230 2011.01.25 荒山 赤穂市 N34 49 26.9 E134 24 33.5 316.2m 兵庫県の山 アラヤマ
99 2008.07.26 有子山 豊岡市 N35 27 19.8 E134 52 41.0 321.5m 兵庫県の山 アリコヤマ
14 2007.01.08 有馬富士 三田市 N34 55 26.4 E135 13 50.0 374.0m 兵庫100山 アリマフジ
8-2 2018.03.24 粟鹿山 丹波市 N35 16 22.0 E134 54 55.5 962.3m 兵庫100山 アワガヤマ
429 2016.05.22 粟鹿山 丹波市 N35 16 22.0 E134 54 55.5 962.3m 兵庫100山 アワガヤマ
8 2006.12.03 粟鹿山 丹波市 N35 16 22.0 E134 54 55.5 962.3m 兵庫100山 アワガヤマ
181 2010.04.03 安全山 丹波市 N35 11 38.3 E135 01 21.2 537.4m 兵庫県の山 アンゼンヤマ
556 2023.08.06 飯縄山 長野市 N36 44 21.9 E138 08 01.3 1917.3m 長野県の山 イイヅナヤマ
432 2016.07.21 飯豊連峰 山形県 N37 51 17.4 E139 42 25.5 2105.2m 日本百名山 イイデレンポ
491 2019.03.27 飯野山城跡 佐用町 N34 57 56.2 E134 20 36.0 ------ 兵庫県の山 イイノヤマジョ
73 2008.01.09 飯盛山 加古川市 N34 48 19.0 E134 50 56.1 216m 兵庫県の山 イイモリヤマ
31 2007.03.14 飯森山 多可町 N35 06 51.8 E134 51 38.8 900.7m 兵庫県の山 イイモリヤマ
119 2009.01.29 生駒山 (駒山城) 上郡町 N34 52 50.3 E134 20 54.8 260m 兵庫県の山 イコマヤマ
321 2013.04.04 磯砂山 峰山町 N35 32 54.6 E135 02 17.1 661.0m 京都の山 イサナゴサン
17 2007.01.12 石金山 丹波市 N35 04 14.3 E134 58 37.4 508.7m 兵庫県の山 イシカネヤマ
508 2020.04.25 点名「石亀」 宍粟市 N35 16 15.8 E134 33 00.1 828.1m 兵庫県の山 イシガメ
108 2008.10.21 石鎚山 (愛媛県) 愛媛県 N33 46 3.9 E133 06 54.2 1982m 日本百名山 イシツチサン
3 2006.11.05 石戸山 篠山市 N35 06 28.5 E135 01 56.4 548.8m 兵庫100山 イシドヤマ
427-2 2017.04.16 入灰山 神河町 N35 06 25.1 E134 45 31.5 816.9m 兵庫県の山 イズミヤマ
427-1 2016.04.15 入灰山 神河町 N35 06 25.1 E134 45 31.5 816.9m 兵庫県の山 イズミヤマ
75 2008.01.27 伊勢山空木城跡 姫路市 N34 55 6.0 E134 37 27.6 353.0m 兵庫100山 イセヤマ
484 2019.01.30 猪ノ倉山 宝塚市 N34 55 35.5 E135 17 30.3 350m 兵庫県の山 イノクラヤマ
145 2009.08.04 伊吹山 (滋賀県) 滋賀県 N35 25 4.1 E136 24 23.0 1377.3m 日本百名山 イブキヤマ
293 2012.06.29 居母山 福知山市 N35 22 25.0 E134 59 32.6 730.6m 京都の山 イモヤマ
30 2007.02.26 入相山 多可町 N35 05 8.0 E134 51 3.0 780.2m 兵庫県の山 イリアイヤマ
38 2007.04.27 岩尾城 丹波市 N35 05 58.6 E134 58 29.3 358m 兵庫県の山 イワオジョウ
534 2022.03.25 岩倉山 丹波市 N35 14 20.8 E135 06 36.3 372.4m 兵庫県の山 イワクラヤマ
371 2014.10.08 岩木山 弘前市 N40 39 21.3 E140 18 10.9 1624.6m 日本百名山 イワキヤマ
504 2020.03.06 岩谷山 丹波篠山市 N35 06 44.0 E135 12 29.6 589.2m 兵庫県の山 イワタニヤマ
162 2009.12.02 岩谷山 宍粟市 N35 08 1.1 E134 34 40.2 732.6m 宍粟50山 イワタニヤマ
398 2015.08.07 岩手山 岩手県 N39 51 9.4 E141 00 3.6 2038.2m 日本百名山 イワテサン
562 2024.01.11 岩根山〜鳥脇山 川西市 N34 51 49.8 E135 21 39.0 484.2m 兵庫県の山 イワネヤマ〜トリ
67 2007.11.28 岩屋山 丹波市 N35 14 8.6 E134 58 37.4 718.3m 兵庫100山 イワヤヤマ
458 2017.10.01 上谷山〜黒土の滝 宍粟市 N35 09 01.7 E134 27 17.9 617.8m 兵庫県の山 ウエダニヤ
60 2007.10.24 植松山 宍粟市 N35 10 33.0 E134 29 5.0 1191.1m 兵100宍50 ウエマツヤマ
147 2009.08.26 牛ヶ峰山 新温泉町 N35 30 31.5 E134 25 37.0 712.8m 兵庫100山 ウシガミネヤマ
152 2009.09.14 後山 (但馬) 香美町 N35 26 22.3 E134 31 1.7 689.0m 兵庫県の山 ウシロヤマ
53 2007.10.06 後山 (西播磨) 宍粟市 N35 11 12.4 E134 24 40.6 1344.6m 兵100宍50 ウシロヤマ
303 2012.09.13 空木岳 長野県 N35 43 8.3 E137 49 1.5 2863.9m 日本百名山 ウツギダケ
266 2011.07.26 美ヶ原 (王ヶ頭) 長野県 N36 13 32.9 E138 06 26.8 2034.1m 日本百名山 ウツクシガハ
452 2017.06.23 雲頂山 朝来市 N35 14 31.1 E134 53 58.0 876.2m 兵庫県の山 ウンチヨウザ
207 2010.09.29 江笠山 豊岡市 N35 27 3.6 E135 03 0.0 727.8m 兵庫県の山 エガサヤマ
364 2014.07.23 越後駒ヶ岳 魚沼市 N37 07 25.0 E139 04 30.8 2002.2m 日本百名山 エチゴコマガ
304 2012.09.14 恵那山 長野県 N35 26 34.7 E137 35 52.4 2191m 日本百名山 エナサン
531 2022.02.28 烏帽子山 丹波市 N35 17 10.1 E135 00 11.7 512.4m 兵庫県の山 エボシヤマ
147 2009.08.25 扇ノ山 新温泉町 N35 26 23.2 E134 26 27.3 1309.9m 兵庫100山 オウギノセン
317 2013.02.22 王子が岳(新割山) 玉野市 N34 27 43.1 E133 52 55.8 234.4m 岡山の山 オウジガタ
560 2023.11.20 皇踏山 土庄町 N34 29 59.6 E134 11 17.5 393.7m 香川県の山 オウトザン
22 2007.01.30 大井戸山 多可町 N35 09 16.8 E134 56 35.4 794.2m 兵庫県の山 オオイドヤマ
263 2011.07.05 大井戸山篠ヶ峰 多可町 N35 09 16.8 E134 56 35.4 794.2m 兵庫県の山 オオイドヤマ
104 2008.10.04 大岩岳 三田市 N34 53 8.8 E135 16 49.2 384.1m 兵庫100山 オオイワダケ
209 2010.10.06 大江山 宮津市 N35 27 12.4 E135 06 24.0 832.5m 京都の山 オオエヤマ
528 2022.02.04 大木城跡 西脇市 N35 01 21.7 E134 57 03.3 164m 兵庫県の山 オオキジョウ
355 2014.05.02 大崩山 延岡市 N32 44 15.7 E131 30 47.2 1644m 日本二百名山 オオクエサン
515 2021.01.25 大倉山 福崎町 N34 57 52.8 E134 43 03.1 384.9m 兵庫県の山 オオクラヤマ
187-2 2020.03.25 大倉山 たつの市 N34 53 33.6 E134 30 35.4 519.9m 兵庫100山 オオクラヤマ
187-1 2010.04.30 大倉山 たつの市 N34 53 33.6 E134 30 35.4 520.1m 兵庫100山 オオクラヤマ
194 2010.05.28 大甲山 宍粟市 N35 10 11.9 E134 30 40.3 1035.3m 宍粟50山 オオコウザン
377 2015.01.11 大坂山 加東市 N34 57 56.8 E135 01 9.4 449.9m 兵庫県の山 オオサカヤマ
477 2018.11.03 大杉山 豊岡市 N35 29 2.6 E134 38 27.6 1007m 兵庫県の山 オオスギヤマ
155 2009.10.22 大台ヶ原 (日出ヶ岳) 奈良県 N34 11 6.7 E136 06 33.0 1694.9m 日本百名山 オオダイガ
188 2010.05.01 大嶽山 神崎町 N35 03 55.8 E134 45 5.5 453.1m 兵庫県の山 オオタケヤマ
112 2008.11.05 大段山 宍粟市 N35 11 54.4 E134 40 43.6 966.0m 宍粟50山 オオダンヤマ
416 2016.02.18 大撫山 作用町 N35 01 32.2 E134 20 7.5 435.5m 兵庫県の山 オオナデサン
232 2011.02.01 大藤山 加古川市 N34 50 7.9 E134 48 30.2 250.8m 兵庫県の山 オオフジサン
91 2008.05.08 大船山 三田市 N34 57 27.8 E135 16 55.8 653.1m 兵庫100山 オオフナヤマ
499 2019.11.05 大ボウシ 若桜町 N35 17 04.9 E134 28 27.8 1059.1m 鳥取県の山 オオボウシ
250 2011.04.12 大峰山 宝塚市 N34 51 18.9 E135 19 55.4 552.3m 兵庫100山 オオミネサン
331 2013.07.17 大峰山(八径ヶ岳) 天川村 N34 10 24.9 E135 54 27.1 1914.6m 日本百名山 オオミネサン
16 2007.01.10 大野山 猪名川町 N35 00 36.7 E135 18 45.8 753.5m 兵庫100山 オオヤサン
461 2017.10.27 岡ノ上三山 宍粟市 N35 08 21.7 E134 38 24.9 949.1m 宍粟別選5山 オカノウエサン
527 2022.01.26 岡之山 西脇市 N35 00 02.6 E135 00 03.4 149m 兵庫県の山 オカノヤマ
498 2019.10.28 岡山県立森林公園 鏡野町 N35 17 26.9 E133 53 09.4 1079.1m 岡山県の山 オカヤマシン
80 2008.03.02 置塩城 姫路市 N34 55 21.8 E134 40 52.5 349m 兵庫県の山 オキシオジョ
522 2021.10.30 沖ノ山 智頭町 N35 14 52.9 E134 21 24.3 1317.9m 鳥取県の山 オキノセン
283 2012.03.29 沖ノ山 智頭町 N35 14 52.9 E134 21 24.4 1318.2m 鳥取県の山 オキノセン
210 2010.10.11 奥穂高岳 長野県 N36 17 21.2 E137 38 52.8 3190m 日本百名山 オクホダカダ
224 2011.01.08 奥山 三田市 N34 59 8.5 E135 16 35.2 446.8m 兵庫県の山 オクヤマ
530 2022.02.26 桶居山 姫路市 N34 49 32.4 E134 45 43.5 247.3m 兵庫県の山 オケイヤマ
118 2008.12.10 桶居山 姫路市 N34 49 32.3 E134 45 43.4 247.6m 兵庫県の山 オケイヤマ
164 2009.12.27 雄鷹台山 赤穂市 N34 45 59.5 E134 24 3.8 253m 兵庫100山 オタカダイヤ
28 2007.02.19 雄岡山・雌岡山 神戸市 N34 45 31.8 E135 01 21.2 241.2m 兵庫100山 オッコサン・メ
208 2010.10.01 鬼ヶ城〜烏ヶ岳 福知山市 N35 20 29.2 E135 08 32.7 544m 京都の山 オニガジョウ
473 2018.06.26 鬼が面山 新潟県 N37 19 47.4 E139 13 11.2 1465.1m 新潟県の山 オニガツラヤ
195 2010.06.04 親不知 丹波市 N35 15 28.8 E135 05 28.3 604.6m 兵庫100山 オヤシラズ
306 2012.10.08 御嶽山 長野県 N35 53 35.1 E137 28 50.4 3067m 日本百名山 オンタケサン
335 2013.08.28 甲斐駒ヶ岳 伊那市 N35 45 28.4 E138 14 12.5 2967m 日本百名山 カイコマガ
357 2014.05.06 開聞岳 指宿市 N31 10 48.3 E130 31 42.0 922.2m 日本百名山 カイモンダケ
557 2023.10.11 篭山 智頭町 N35 16 45.9 E134 11 21.1 905.3m 鳥取県の山 カゴヤマ
193 2010.05.21 笠ヶ城山 宍粟市 N35 11 18.3 E134 32 36.8 668.9m 宍粟50山 カサガジョウ
267 2011.08.06 笠ヶ岳 長野県 N36 18 55.7 E137 33 1.5 2897.5m 日本百名山 カサガタケ
21-5 2020.04.30 笠形山 多可町 N35 03 50.9 E134 50 4.9 939.2m 兵庫100山 カサガタヤマ
21-4 2017.04.28 笠形山 神河町 N35 03 50.9 E134 50 4.9 939.2m 兵庫100山 カサガタヤマ
21-3 2007.03.26 笠形山 神河町 N35 03 50.9 E134 50 4.9 939.4m 兵庫100山 カサガタヤマ
21-2 2007.03.10 笠形山 多可町 N35 03 50.9 E134 50 4.9 939.4m 兵庫100山 カサガタヤマ
21-1 2007.01.27 笠形山 市川町 N35 03 50.9 E134 50 4.9 939.4m 兵庫100山 カサガタヤマ
39 2007.04.29 笠杉山 宍粟市 N35 12 44.7 E134 42 37.1 1032.1m 兵100宍50 カサスギヤマ
346 2013.11.16 笠杉山 宍粟市 N35 12 44.7 E134 42 37.1 1032.1m 兵100宍50 カサスギヤマ
71 2008.01.06 笠松山善防山 加西市 N34 53 1.3 E134 49 5.8 244.4m 兵庫100山 カサマツヤマ
446 2017.02.27 柏原山 南あわじ市 N34 17 01.6 E134 53 48.5 568.9m 兵庫県の山 カシハラヤマ
202 2010.07.29 鹿島槍ヶ岳 (長野県) 長野県 N36 37 28.3 E137 44 49.4 2889.1m 日本百名山 カシマヤリガ
489 2019.03.08 春日山(飯盛山) 福崎町 N34 55 33.0 E134 47 01.1 197.8m 兵庫県の山 カスガヤマ
376 2014.12.23 加東市最高峰 加東市 N35 00 32.0 E135 03 33.8 648m 兵庫県の山 カトウシサイ
134 2009.05.15 葛城山 (奈良県) 奈良県 N34 27 22.2 E135 40 56.4 959.2m 奈良の山 カツラギサン
410 2016.01.09 葛城山 姫路市 N34 56 47.7 E134 36 0.0 478.5m 兵庫県の山 カツラギサン
411 2016.01.14 金香瀬山 朝来市 N35 10 36.8 E134 49 53.9 709.7m 兵庫県の山 カナガセヤ
546 2022.11.02 金ヶ谷山〜朝鍋鷲ヶ山 岡山県 N35 14 45.2 E133 33 28.1 1164.2m 岡山県の山 カナガヤセン
425 2016.04.10 金梨山 朝来市 N35 17 51.9 E134 50 57.9 464.4m 兵庫県の山 カナシヤマ
378 2015.01.18 金城山 西脇市 N34 58 18.9 E134 59 54.8 399.2m 兵庫県の山 カナシロヤマ
200 2010.06.24 鉄鈷山 朝来市 N35 24 21.4 E134 55 56.2 775m 兵庫県の山 カナトコヤマ
126 2009.03.02 金山 篠山市 N35 06 50.4 E135 06 50.2 540m 兵庫100山 カナヤマ
177 2010.03.11 甲山 西宮市 N34 46 29.7 E135 19 46.4 309.2m 兵庫100山 カブトヤマ
125-2 2011.02.16 鎌倉山 加西市 N34 58 43.6 E134 52 24.9 452.7m 兵庫100山 カマクラヤマ
125-1 2009.02.26 鎌倉山 加西市 N34 58 43.6 E134 52 24.9 452.7m 兵庫100山 カマクラヤマ
412 2016.01.16 釜床山 朝来市 N35 11 24.6 E134 48 32.3 709.7m 兵庫県の山 カマトコヤマ
354 2014.04.25 下蒜山〜上蒜山 真庭市 N35 19 36.2 E133 39 44.5 1202m 岡山の山 カミヒルゼン
488 2019.03.01 神前山〜坂戸山 福崎町 N34 58 48.4 E134 44 49.7 316.0m 兵庫県の山 カムサキヤマ
450 2017.04.24 亀ヶ坪 市川町 N35 03 23.6 E134 43 2.3 650.8m 兵庫県の山 カメガツボ
437 2016.09.17 亀ヶ壷 姫路市 N35 02 29.6 E134 42 49.6 ------ 兵庫県の山 カメガツボ
496 2019.07.26 カモシカ平(野反湖) 群馬県 N36 42 30.3 E138 36 45.4 ------ 群馬県の山 カモシカダイラ
388 2015.05.02 カヤマチ山 氷上町 N35 13 9.1 E134 58 11.2 748.3m 兵庫県の山 カヤマチヤマ
392 2015.05.22 韓国岳 宮崎県 N31 56 03.1 E130 51 41.7 1700.1m 日本百名山 カラクニダケ
544 2022.10.13 烏ヶ山 鳥取県 N35 21 20.9 E133 34 13.7 1448m 鳥取県の山 カラスガセン
222 2010.12.29 烏ヶ岳 (三田) 三田市 N34 56 33.3 E135 15 17.5 528.3m 兵庫県の山 カラスガタケ
513 2021.01.14 川辺城跡(城山) 市川町 N34 59 07.4 E134 46 54.7 323.4m 兵庫県の山 カワベジョウ
444 2017.02.08 感状山〜きんちゃく岩 相生市 N34 52 53.1 E134 27 4.9 305m 兵庫県の山 カンジョウサン
150 2009.09.06 観音山(但馬) 新温泉町 N35 37 59.8 E134 27 43.8 245.0m 兵庫100山 カンノンヤマ
133 2009.05.12 観音山 多可町 N35 00 23.1 E134 52 44.6 387.4m 兵庫県の山 カンノンサン
449 2017.04.03 寒峰 徳島県 N33 54 6.5 E133 54 14.3 1604.8m 徳島県の山 カンポウ
343 2013.10.08 月山 西川町 N38 32 58.0 E140 01 37.2 1979.5m 日本百名山 ガッサン
171 2010.01.29 菊水山 神戸市 N34 42 31.4 E135 09 10.4 458.8m 兵庫100山 キクスイヤマ
146 2009.08.08 木曽駒ヶ岳 (長野県) 長野県 N35 47 22.1 E137 48 16.4 2596.0m 日本百名山 キソコマガタ
367 2014.09.15 北岳・間ノ岳 南アルプス市 N35 40 28.5 E138 14 19.9 3193m 日本百名山 キタダケ・ア
379 2015.01.25 木谷山 西脇市 N35 00 37.9 E134 55 53.2 414.8m 兵庫県の山 キタニヤマ
381 2015.02.21 亀甲山〜丸山 赤穂市 N34 45 27.3 E134 25 10.9 206m 兵庫県の山 キッコウ〜マ
481 2018.12.02 衣笠山〜行者山 篠山市 N35 05 40.2 E135 17 23.8 484m 兵庫県の山 キヌガサヤマ
316 2013.02.11 鬼ノ城山 総社市 N34 43 35.3 E133 45 46.5 397m 岡山の山 キノジョウヤ
243 2011.03.19 黍田富士 たつの市 N34 49 2.2 E134 31 16.2 166m 兵庫県の山 キビタフジ
122 2009.02.12 京見山 姫路市 N34 492.6 E134 37 0.3 216.1m 兵庫県の山 キョウミヤマ
13-4 2017.01.03 播州清水寺 加東市 N34 58 26.1 E135 05 8.3 462.4m 兵庫県の山 キヨミズデ
13-3 2014.01.01 播州清水寺 加東市 N34 58 26.1 E135 05 8.3 462.4m 兵庫県の山 キヨミズデ
13-2 2009.01.03 清水寺 (加東市) 加東市 N34 58 26.1 E135 05 8.3 462.4m 兵庫県の山 キヨミズデ
13-1 2007.01.05 清水寺 (加東市) 加東市 N34 58 26.1 E135 05 8.3 462.4m 兵庫県の山 キヨミズデ
466 2018.01.07 周遍寺〜径尾山 加西市 N34 50 56.1 E134 52 0.2 220.9m 兵庫県の山 キョウノオサン
265 2011.07.25 霧ヶ峰 (車山) 長野県 N36 06 11.1 E138 11 48.8 1925.0m 日本百名山 キリガミネ
409 2015.11.11 霧山 丹波市 N35 10 19.4 E135 03 7.7 371.5m 兵庫県の山 キリヤマ
240 2011.03.06 金鳥山 神戸市 N34 44 23.9 E135 16 36.1 338m 兵庫県の山 キンチョウヤ
287 2012.05.17 金峰山 山梨県 N35 52 17.4 E138 37 31.2 2599m 日本百名山 キンプサン
502 2020.01.26 金輪山 たつの市 N34 52 21.8 E134 33 38.3 227.7m 兵庫県の山 キンリンサン
143 2009.07.30 祇園嶽城山 たつの市 N34 54 33.3 E134 31 38.2 340.4m 兵庫県の山 ギオンダケ
435 2016.09.09 擬宝珠山〜象山 江府町 N35 21 4.6 E133 35 37.3 1110m 鳥取の山 ギボシ〜ゾ
394 2015.06.13 行者岳(石の塔) 神河町 N35 03 42.7 E134 47 52.3 555m 兵庫県の山 ギョウジャ
5 2006.11.18 行者岳 朝来市 N35 13 18.8 E134 49 28.5 786m 兵庫100山 ギョウジャ
117 2008.12.07 行者山 宍粟市 N35 07 47.2 E134 36 32.6 787.2m 宍粟50山 ギョウジャ
493 2019.04.13 行者山(鷲栖山) 佐用町 N35 04 01.0 E134 23 46.9 ------ 兵庫県の山 ギョウジャ
445 2017.02.16 暁晴山 神河町 N35 07 56.1 E134 39 24.2 1077.1m 兵100宍50 ギョウセイザ
37 2007.04.24 暁晴山 神河町 N35 07 56.1 E134 39 24.2 1077.2m 兵庫100山 ギョウセイザ
396 2015.07.26 草津白根山 群馬県 N36 37 6.0 E138 31 40.1 2165m 日本百名山 クサツシラネ
326 2013.06.09 九重山 九重町 N33 04 55.8 E131 14 27.1 1786.5m 日本百名山 クジュウサン
260 2011.06.04 吼子尾山 丹波市 N35 14 45.7 E135 02 3.8 519.3m 兵庫県の山 クズオサン
190 2010.05.09 久斗山 新温泉町 N35 37 16.0 E134 33 45.6 650m 兵庫100山 クトサン
46 2007.07.24 国見山 宍粟市 N34 59 42.9 E134 31 12.7 465m 宍粟50山 クニミヤマ
284 2012.04.13 雲取山 埼玉県 N35 51 19.8 E138 56 38.2 2017.1m 日本百名山 クモトリヤマ
249-2 2014.03.15 くらます 若桜町 N35 15 34.8 E134 26 7.8 1282.1m 鳥取の山 クラマス
249-1 2011.04.10 くらます 若桜町 N35 15 34.7 E134 26 7.6 1282.1m 鳥取の山 クラマス
368 2014.10.04 栗駒山 栗原市 N38 57 39.3 E140 47 18.3 1626.5m 日本二百名山 クリコマヤマ
44 2007.05.27 来日岳 豊岡市 N35 36 42.8 E134 47 7.6 566.7m 兵庫100山 クルヒダケ
27 2007.02.13 黒井城 丹波市 N35 10 45.2 E135 06 14.6 356.8m 兵庫県の山 クロイジョウ
107-2 2024.06.13 黒尾山 宍粟市 N35 06 20.1 E134 32 22.4 1024.6m 兵100宍50 クロオザン
107-1 2008.10.16 黒尾山 宍粟市 N35 06 20.0 E134 32 22.4 1024.7m 兵100宍50 クロオザン
81 2008.03.08 黒鉄山 赤穂市 N34 47 17.5 E134 21 3.4 430.9m 兵庫県の山 クロガネヤ
129 2009.03.26 黒木山 多可町 N35 01 29.6 E134 54 11.4 393.2m 兵庫県の山 クロキヤマ
41 2007.04.30 黒頭峰夏栗山 丹波市 N35 07 21.2 E135 08 34.1 620.6m 兵庫県の山 クロズホウ
300 2012.08.21 黒部五郎岳 富山県 N36 23 33.1 E137 32 23.7 2839.6m 日本百名山 クロベゴロ
387 2015.04.28 毛無山 新庄村 N35 14 8.5 E133 30 52.9 1218.5m 岡山の山 ケナシガセン
88 2008.04.27 剣蛇岳 豊岡市 N35 33 43.6 E134 53 6.6 422m 兵庫県の山 ケンジャガ
213 2010.11.02 剣尾山 能勢町 N35 00 12.1 E135 24 14.1 784m 大阪の山 ケンビサン
465 2017.12.20 庚申山〜天雲山 加西市 N35 56 59.2 E134 51 0.6 ------ 兵庫県の山 コウシン〜テ
170 2010.01.27 荒神山(上月城跡) 佐用町 N34 58 31.1 E134 19 24.5 193m 兵庫県の山 コウジンヤマ
550 2023.03.06 高谷山(横峰山) 丹波市 N35 13 32.8 E135 09 03.5 443.3m 兵庫県の山 コウダニヤマ
313 2013.01.29 神ノ上山 和気町 N34 49 27.0 E134 09 39.0 370.3m 岡山の山 コウノウエヤ
45 2007.05.28 高竜寺ヶ岳 豊岡市 N35 31 22.5 E134 58 15.9 696.7m 兵庫100山 コウリュウジ
358 2014.05.16 弘浪山 氷上町 N35 09 43.6 E135 01 0.1 520.0m 兵庫県の山 コウロウサン
127 2009.03.12 小金ヶ嶽 篠山市 N35 07 35.9 E135 15 58.6 725m 兵庫100山 コガネガタケ
52-2 2007.10.10 虚空蔵山 三田市 N34 59 5.9 E135 08 21.0 592m 兵庫100山 コクゾウサン
52-1 2007.10.03 虚空蔵山 篠山市 N34 59 5.9 E135 08 21.0 592m 兵庫100山 コクゾウサン
120 2009.02.02 苔縄城跡愛宕山 上郡町 N34 54 8.7 E134 20 51.1 369m 兵庫県の山 コケナワジョ
259 2011.05.25 古城山〜横倉山 市川町 N35 00 29.2 E134 45 2.0 206m 兵庫県の山 コジョウヤマ
495 2019.05.08 小世山 市川町 N35 02 53.9 E134 48 31.1 705.9m 兵庫県の山 コゼヤマ
533 2022.03.16 小富士山 丹波市 N35 11 31.4 E135 07 50.9 231m 兵庫県の山 コフジヤマ
95 2008.06.18 小富士山 姫路市 N34 48 24.8 E134 43 6.4 173m 兵庫100山 コフジヤマ
291 2012.06.11 甲武信岳 長野県 N35 54 32.9 E138 43 43.9 2475m 日本百名山 コブシダケ
